Estos son los jugadores del FIFA21 TOTW14, como saben semana a semana EA trae el equipo de la semana, sin embargo solo los jugadores que tuvieron excelentes actuaciones con sus equipos durante la jornada del fin de semana tienen derecho a ser parte del Equipo de la semana. A partir de las 12:00 pm hora de México las cartas del Equipo de la semana están disponible en sobres.
Puedes ver el TOTW anterior dando click en el link TOTW13.
TOTW14
| Posición | Nombre | Media | Club | |||
| RM | : | MartÃn | Cáceres | – | 81 | Fiorentina |
| ST | : | Luis | Muriel | – | 82 | Atalanta |
| ST | : | Bryan | Linssen | – | 80 | Feyenoord |
| CDM | : | Carlos Henrique | Venancio Casimiro | – | 90 | Real Madrid |
| RW | : | Lorenzo | Melgarejo | – | 79 | Racing Club de Avellaneda |
| CAM | : | Hakan | ÇalhanoÄŸlu | – | 82 | Milan |
| CB | : | Romain | Saïss | – | 82 | Wolverhampton Wanderers |
| LM | : | Yannick | Carrasco | – | 86 | Atlético de Madrid |
| RM | : | João Pedro | Cavaco Cancelo | – | 85 | Manchester City |
| ST | : | Rubén | GarcÃa Santos | – | 82 | CA Osasuna |
| GK | : | Mike | Maignan | – | 84 | LOSC Lille |
| CB | : | Armando | Izzo | – | 82 | Torino |
| CB | : | Jason | Denayer | – | 84 | Olympique Lyonnais |
| CB | : | Clément | Lenglet | – | 86 | FC Barcelona |
| ST | : | Omar | Al Soma | – | 84 | Al Ahli |
| GK | : | Paul | Bernardoni | – | 82 | Angers SCO |
| LW | : | Sergi | Canós Tenés | – | 78 | Brentford |
| LF | : | Lautaro | MartÃnez | – | 87 | Inter |
| LM | : | Marcus | Rashford | – | 88 | Manchester United |
| ST | : | Odsonne | Edouard | – | 81 | Celtic |
| ST | : | Ibrahima | Wadji | – | 73 | FKÂ Haugesund |
| RM | : | Bukayo | Saka | – | 81 | Arsenal |
| LW | : | Brennan | Johnson | – | 69 | Nottingham Forest |
