Estos son los jugadores del FIFA21 TOTW11, como saben semana a semana EA trae el equipo de la semana, sin embargo solo los jugadores que tuvieron excelentes actuaciones con sus equipos durante la jornada del fin de semana tienen derecho a ser parte del Equipo de la semana. A partir de las 12:00 pm hora de México las cartas del Equipo de la semana están disponible en sobres.
Puedes ver el TOTW anterior dando click en el link TOTW10.
Jugadores:
| Posición | Nombre | Apellido | Rating | ||
| RW | : | Mohamed | Salah | – | 91 |
| LM | : | Heung Min | Son | – | 88 |
| CM | : | Paul | Pogba | – | 87 |
| CM | : | Sergej | Milinković-Savić | – | 87 |
| ST | : | Wilfried | Zaha | – | 86 |
| GK | : | Anthony | Lopes | – | 86 |
| RWB | : | Kieran | Trippier | – | 85 |
| RB | : | Juan | Cuadrado | – | 84 |
| ST | : | Youssef | El Arabi | – | 84 |
| RM | : | Otávio Edmilson | da Silva Monteiro | – | 83 |
| RB | : | Hugo | Mallo Novegil | – | 82 |
| CB | : | Pablo | Nascimento Castro | – | 82 |
| CM | : | Rafael | Alcântara | – | 82 |
| CF | : | Emil | Forsberg | – | 82 |
| ST | : | Krzysztof | PiÄ…tek | – | 82 |
| GK | : | OndÅ™ej | Kolář | – | 82 |
| CDM | : | Julian | Baumgartlinger | – | 81 |
| ST | : | Ludovic | Ajorque | – | 81 |
| GK | : | Michael | Esser | – | 80 |
| CAM | : | Emanuel | Reynoso | – | 80 |
| ST | : | Mickaël | Le Bihan | – | 78 |
| CB | : | Mattias | Bjärsmyr | – | 77 |
| ST | : | Jakov | Puljić | – | 75 |
